Ähnlich
Ähnlich



TPS7A4901DGNR | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 296-27751-2-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 296-27751-1-ND - Gurtabschnitt (CT) 296-27751-6-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | TPS7A4901DGNR |
Beschreibung | IC REG LINEAR POS ADJ 8-HVSSOP |
Standardlieferzeit des Herstellers | 12 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | PMIC - Spannungsregler - Linear Positiv Einstellbar 1 Ausgang 150mA 8-HVSSOP |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | TPS7A4901DGNR Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | - | |
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Ausgangskonfiguration | ||
Ausgangstyp | ||
Anzahl der Regler | 1 | |
Spannung - Eingang (max.) | 36V | |
Spannung - Ausgang (Min./Fest) | 1,194V | |
Spannung - Ausgang (Max.) | ||
Spannungsabfall (Max.) | 0,6V bei 150mA | |
Strom - Ausgang | ||
Strom - Ruhestrom (Iq) | 100 µA | |
Strom - Versorgung (max.) | 800 µA | |
PSRR | 72dB (120 Hz) | |
Steuerfunktionen | Aktivieren | |
Schutzfunktionen | Überstrom, Übertemperatur, Unterspannungsabschaltung (UVLO) | |
Betriebstemperatur | -40°C bis 125°C | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | 8-TSSOP, 8-MSOP (0,118", 3,00mm Breite) mit freiliegendem Pad | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | 8-HVSSOP | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 2,70000 | € 2,70 |
| 10 | € 2,02500 | € 20,25 |
| 25 | € 1,85600 | € 46,40 |
| 100 | € 1,67020 | € 167,02 |
| 250 | € 1,58156 | € 395,39 |
| 500 | € 1,52812 | € 764,06 |
| 1 000 | € 1,48414 | € 1.484,14 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 2 500 | € 1,52100 | € 3.802,50 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 2,70000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 3,24000 |













