


TPS79516DCQR | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 296-13807-2-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 296-13807-1-ND - Gurtabschnitt (CT) 296-13807-6-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | TPS79516DCQR |
Beschreibung | IC REG LIN 1.6V 500MA SOT-223-6 |
Standardlieferzeit des Herstellers | 12 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | PMIC - Spannungsregler - Linear Positiv Fest 1 Ausgang 500mA SOT-223-6 |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | TPS79516DCQR Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | - | |
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Ausgangskonfiguration | ||
Ausgangstyp | ||
Anzahl der Regler | 1 | |
Spannung - Eingang (max.) | 5,5V | |
Spannung - Ausgang (Min./Fest) | 1,6V | |
Spannung - Ausgang (Max.) | - | |
Spannungsabfall (Max.) | - | |
Strom - Ausgang | ||
Strom - Ruhestrom (Iq) | 385 µA | |
PSRR | 59dB bis 39dB (100Hz bis 100kHz) | |
Steuerfunktionen | Aktivieren | |
Schutzfunktionen | Überstrom, Übertemperatur, Verpolung, Unterspannungsabschaltung (UVLO) | |
Betriebstemperatur | -40°C bis 125°C | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | SOT-223-6 | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | SOT-223-6 | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 3,94000 | € 3,94 |
| 10 | € 2,99000 | € 29,90 |
| 25 | € 2,75320 | € 68,83 |
| 100 | € 2,49280 | € 249,28 |
| 250 | € 2,36868 | € 592,17 |
| 500 | € 2,29390 | € 1.146,95 |
| 1 000 | € 2,23232 | € 2.232,32 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 2 500 | € 2,16733 | € 5.418,33 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 3,94000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 4,72800 |


