


TPS78101DDCR | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 296-23333-2-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 296-23333-1-ND - Gurtabschnitt (CT) 296-23333-6-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | TPS78101DDCR |
Beschreibung | IC REG LINEAR POS ADJ SOT23 |
Standardlieferzeit des Herstellers | 12 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | PMIC - Spannungsregler - Linear Positiv Einstellbar 1 Ausgang 150mA SOT-23-THIN |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | TPS78101DDCR Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | - | |
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Ausgangskonfiguration | ||
Ausgangstyp | ||
Anzahl der Regler | 1 | |
Spannung - Eingang (max.) | 5,5V | |
Spannung - Ausgang (Min./Fest) | 1,22V | |
Spannung - Ausgang (Max.) | ||
Spannungsabfall (Max.) | - | |
Strom - Ausgang | ||
Strom - Ruhestrom (Iq) | 1.3 µA | |
Strom - Versorgung (max.) | 8 µA | |
PSRR | 40dB bis 15dB (10Hz bis 1kHz) | |
Steuerfunktionen | Aktivieren | |
Schutzfunktionen | Überstrom, Übertemperatur, Verpolung | |
Betriebstemperatur | -40°C bis 125°C | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | SOT-23-5 dünn, TSOT-23-5 | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | SOT-23-THIN | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 3 000 | € 0,34720 | € 1.041,60 |
| 6 000 | € 0,33880 | € 2.032,80 |
| 9 000 | € 0,33459 | € 3.011,31 |
| 15 000 | € 0,32993 | € 4.948,95 |
| 21 000 | € 0,32720 | € 6.871,20 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 0,75000 | € 0,75 |
| 10 | € 0,53500 | € 5,35 |
| 25 | € 0,48200 | € 12,05 |
| 100 | € 0,42320 | € 42,32 |
| 250 | € 0,39516 | € 98,79 |
| 500 | € 0,37828 | € 189,14 |
| 1 000 | € 0,36497 | € 364,97 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 0,72000 | € 0,72 |
| 10 | € 0,52000 | € 5,20 |
| 25 | € 0,46800 | € 11,70 |
| 100 | € 0,41090 | € 41,09 |
| 250 | € 0,38364 | € 95,91 |
| 500 | € 0,36726 | € 183,63 |
| 1 000 | € 0,35377 | € 353,77 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 0,72000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 0,86400 |




