


TPS73601DCQR | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 296-16909-2-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 296-16909-1-ND - Gurtabschnitt (CT) 296-16909-6-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | TPS73601DCQR |
Beschreibung | IC REG LIN POS ADJ 400MA SOT223 |
Standardlieferzeit des Herstellers | 6 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | PMIC - Spannungsregler - Linear Positiv Einstellbar 1 Ausgang 400mA SOT-223-6 |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | TPS73601DCQR Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | - | |
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Ausgangskonfiguration | ||
Ausgangstyp | ||
Anzahl der Regler | 1 | |
Spannung - Eingang (max.) | 5,5V | |
Spannung - Ausgang (Min./Fest) | 1,2V | |
Spannung - Ausgang (Max.) | ||
Spannungsabfall (Max.) | 0,2V bei 400mA | |
Strom - Ausgang | ||
Strom - Ruhestrom (Iq) | 550 µA | |
Strom - Versorgung (max.) | 1 mA | |
PSRR | 58dB bis 37dB (100Hz bis 10kHz) | |
Steuerfunktionen | Aktivieren | |
Schutzfunktionen | Überstrom, Übertemperatur, Verpolung | |
Betriebstemperatur | -40°C bis 125°C | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | SOT-223-6 | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | SOT-223-6 | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 2,25000 | € 2,25 |
| 10 | € 1,67100 | € 16,71 |
| 25 | € 1,52760 | € 38,19 |
| 100 | € 1,37020 | € 137,02 |
| 250 | € 1,29496 | € 323,74 |
| 500 | € 1,24964 | € 624,82 |
| 1 000 | € 1,21234 | € 1.212,34 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 2 500 | € 1,17295 | € 2.932,38 |
| 5 000 | € 1,14922 | € 5.746,10 |
| 7 500 | € 1,13734 | € 8.530,05 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 2,25000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 2,70000 |


