
TMP235A4DCKR | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 296-50016-2-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 296-50016-1-ND - Gurtabschnitt (CT) 296-50016-6-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | TMP235A4DCKR |
Beschreibung | SENSOR ANALOG -40C-150C SC70-5 |
Standardlieferzeit des Herstellers | 12 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Temperatursensor Analog, lokal -40°C bis 150°C 10mV/°C SC-70-5 |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | TMP235A4DCKR Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | Texas Instruments | |
Serie | - | |
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Sensortyp | Analog, lokal | |
Temperaturerfassung - Lokal | -40°C bis 150°C | |
Temperaturerfassung - Fernmessung | - | |
Ausgangstyp | Analogspannung | |
Spannung - Versorgung | 2,3V bis 5,5V | |
Auflösung | 10mV/°C | |
Merkmale | - | |
Genauigkeit - Höchste (Niedrigste) | ±1°C | |
Testbedingung | 0°C bis 70°C (-40°C bis 150°C) | |
Betriebstemperatur | -50°C bis 150°C (TA) | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | 5-TSSOP, SC-70-5, SOT-353 | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | SC-70-5 | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 3 000 | € 0,17773 | € 533,19 |
| 6 000 | € 0,17089 | € 1.025,34 |
| 9 000 | € 0,16715 | € 1.504,35 |
| 15 000 | € 0,16271 | € 2.440,65 |
| 21 000 | € 0,15994 | € 3.358,74 |
| 30 000 | € 0,15712 | € 4.713,60 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 0,32000 | € 0,32 |
| 5 | € 0,28000 | € 1,40 |
| 10 | € 0,26400 | € 2,64 |
| 25 | € 0,24560 | € 6,14 |
| 50 | € 0,23300 | € 11,65 |
| 100 | € 0,22160 | € 22,16 |
| 500 | € 0,19846 | € 99,23 |
| 1 000 | € 0,18987 | € 189,87 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 0,31000 | € 0,31 |
| 5 | € 0,26800 | € 1,34 |
| 10 | € 0,25400 | € 2,54 |
| 25 | € 0,23600 | € 5,90 |
| 50 | € 0,22420 | € 11,21 |
| 100 | € 0,21310 | € 21,31 |
| 500 | € 0,19082 | € 95,41 |
| 1 000 | € 0,18258 | € 182,58 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 0,31000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 0,37200 |











