


TMCS1123B1AQDVGR | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 296-TMCS1123B1AQDVGRTR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 296-TMCS1123B1AQDVGRCT-ND - Gurtabschnitt (CT) 296-TMCS1123B1AQDVGRDKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | TMCS1123B1AQDVGR |
Beschreibung | CURRENT SEN HE -62A-130A 10-SOIC |
Standardlieferzeit des Herstellers | 12 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Stromsensoren -62A bis 130A 1 Kanal Hall-Effekt Bidirektional 10-SOIC (0,295", 7,50mm Breite) |
Datenblatt | Datenblatt |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | - | |
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Zur Messung | AC/DC | |
Sensortyp | ||
Strom - Erfassung | ||
Anzahl der Kanäle | 1 | |
Ausgang | Analogspannung | |
Empfindlichkeit | 25mV/A | |
Frequenz | 250kHz | |
Linearität | ±0,1% | |
Genauigkeit | - | |
Spannung - Versorgung | 3V bis 5,5V | |
Reaktionszeit | 1µs | |
Strom - Versorgung (max.) | 80A | |
Betriebstemperatur | -40°C bis 125°C | |
Klasse | - | |
Qualifizierung | - | |
Polarisation | Bidirektional | |
Montagetyp | ||
Gehäuse / Hülle | 10-SOIC (0,295", 7,50mm Breite) | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | 10-SOIC |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 3,99000 | € 3,99 |
| 5 | € 3,57800 | € 17,89 |
| 10 | € 3,42500 | € 34,25 |
| 25 | € 3,24200 | € 81,05 |
| 50 | € 3,11700 | € 155,85 |
| 100 | € 3,00200 | € 300,20 |
| 500 | € 2,77098 | € 1.385,49 |
| 1 000 | € 2,68492 | € 2.684,92 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 2 000 | € 2,55248 | € 5.104,96 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 3,99000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 4,78800 |







