
TLV9004QDRQ1 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 296-TLV9004QDRQ1TR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 296-TLV9004QDRQ1CT-ND - Gurtabschnitt (CT) 296-TLV9004QDRQ1DKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | TLV9004QDRQ1 |
Beschreibung | IC OPAMP GP 4 CIRCUIT 14SOIC |
Standardlieferzeit des Herstellers | 6 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Standard (allgemeine Verwendung) Verstärker 4 Schaltungen Rail-to-Rail 14-SOIC |
Datenblatt | Datenblatt |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | - | |
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Verstärkertyp | ||
Anzahl der Schaltkreise | 4 | |
Ausgangstyp | Rail-to-Rail | |
Anstiegsgeschwindigkeit | 2V/µs | |
Verstärkungsbandbreitenprodukt | 1 MHz | |
Strom - Eingang, Bias | 5 pA | |
Spannung - Eingangs-Offset | 400 µV | |
Strom - Versorgung | 60µA (x4 Kanäle) | |
Strom - Ausgang / Kanal | 40 mA | |
Spannung - Spanne (Min.) | 1.8 V | |
Spannung - Spanne (Max.) | 5.5 V | |
Betriebstemperatur | -40°C bis 125°C (TA) | |
Klasse | Automobiltechnik | |
Qualifizierung | AEC-Q100 | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | 14-SOIC (0,154", 3,90mm Breite) | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | 14-SOIC | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 0,77000 | € 0,77 |
| 10 | € 0,55700 | € 5,57 |
| 25 | € 0,50200 | € 12,55 |
| 100 | € 0,44120 | € 44,12 |
| 250 | € 0,41232 | € 103,08 |
| 500 | € 0,39492 | € 197,46 |
| 1 000 | € 0,38058 | € 380,58 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 2 500 | € 0,36545 | € 913,62 |
| 5 000 | € 0,35632 | € 1.781,60 |
| 7 500 | € 0,35176 | € 2.638,20 |
| 12 500 | € 0,34669 | € 4.333,62 |
| 17 500 | € 0,34373 | € 6.015,27 |
| 25 000 | € 0,34089 | € 8.522,25 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 0,77000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 0,92400 |




