


TLV117118DCYR | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 296-40597-2-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 296-40597-1-ND - Gurtabschnitt (CT) 296-40597-6-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | TLV117118DCYR |
Beschreibung | IC REG LINEAR 1.8V 1A SOT-223-4 |
Standardlieferzeit des Herstellers | 6 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | PMIC - Spannungsregler - Linear Positiv Fest 1 Ausgang 1A SOT-223-4 |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | TLV117118DCYR Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | - | |
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Ausgangskonfiguration | ||
Ausgangstyp | ||
Anzahl der Regler | 1 | |
Spannung - Eingang (max.) | 5,5V | |
Spannung - Ausgang (Min./Fest) | 1,8V | |
Spannung - Ausgang (Max.) | - | |
Spannungsabfall (Max.) | 0,8V bei 1A | |
Strom - Ausgang | ||
Strom - Ruhestrom (Iq) | 100 µA | |
PSRR | 65dB (100 Hz) | |
Steuerfunktionen | - | |
Schutzfunktionen | Überstrom, Übertemperatur, Verpolung, Unterspannungsabschaltung (UVLO) | |
Betriebstemperatur | -40°C bis 125°C | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | TO-261-4, TO-261AA | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | SOT-223-4 | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 0,65000 | € 0,65 |
| 10 | € 0,46600 | € 4,66 |
| 25 | € 0,41840 | € 10,46 |
| 100 | € 0,36670 | € 36,67 |
| 250 | € 0,34188 | € 85,47 |
| 500 | € 0,32690 | € 163,45 |
| 1 000 | € 0,31460 | € 314,60 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 2 500 | € 0,30161 | € 754,02 |
| 5 000 | € 0,29378 | € 1.468,90 |
| 7 500 | € 0,28985 | € 2.173,88 |
| 12 500 | € 0,28551 | € 3.568,88 |
| 17 500 | € 0,28297 | € 4.951,98 |
| 25 000 | € 0,28053 | € 7.013,25 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 0,65000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 0,78000 |

