
TL431BQDR | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 296-17886-2-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 296-17886-1-ND - Gurtabschnitt (CT) 296-17886-6-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | TL431BQDR |
Beschreibung | IC VREF SHUNT ADJ 0.5% 8SOIC |
Standardlieferzeit des Herstellers | 6 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Shunt Spannungsreferenzen IC 36 V ±0,5% 8-SOIC |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | TL431BQDR Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | Texas Instruments | |
Serie | - | |
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Referenztyp | Shunt | |
Ausgangstyp | Einstellbar | |
Spannung - Ausgang (Min./Fest) | 2,495V | |
Spannung - Ausgang (Max.) | 36 V | |
Strom - Ausgang | 100 mA | |
Toleranz | ±0,5% | |
Temperaturkoeffizient | - | |
Rauschen - 0,1 Hz bis 10 Hz | - | |
Rauschen - 10 Hz bis 10 kHz | - | |
Spannung - Eingang | - | |
Strom - Versorgung | - | |
Strom - Kathode | 700 µA | |
Betriebstemperatur | -40°C bis 125°C (TA) | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | 8-SOIC (0,154", 3,90mm Breite) | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | 8-SOIC | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 0,35000 | € 0,35 |
| 10 | € 0,24800 | € 2,48 |
| 25 | € 0,22080 | € 5,52 |
| 100 | € 0,19110 | € 19,11 |
| 250 | € 0,17684 | € 44,21 |
| 500 | € 0,16830 | € 84,15 |
| 1 000 | € 0,16126 | € 161,26 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 2 500 | € 0,15384 | € 384,60 |
| 5 000 | € 0,14936 | € 746,80 |
| 7 500 | € 0,14712 | € 1.103,40 |
| 12 500 | € 0,14463 | € 1.807,88 |
| 17 500 | € 0,14318 | € 2.505,65 |
| 25 000 | € 0,14178 | € 3.544,50 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 0,35000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 0,42000 |









