


TL1963ADCQR | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 296-25119-2-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 296-25119-1-ND - Gurtabschnitt (CT) 296-25119-6-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | TL1963ADCQR |
Beschreibung | IC REG LIN POS ADJ 1.5A SOT223-6 |
Standardlieferzeit des Herstellers | 12 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | PMIC - Spannungsregler - Linear Positiv Einstellbar 1 Ausgang 1,5A SOT-223-6 |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | TL1963ADCQR Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | - | |
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Ausgangskonfiguration | ||
Ausgangstyp | ||
Anzahl der Regler | 1 | |
Spannung - Eingang (max.) | 20V | |
Spannung - Ausgang (Min./Fest) | 1,21V | |
Spannung - Ausgang (Max.) | ||
Spannungsabfall (Max.) | 0,55V bei 1,5 A | |
Strom - Ausgang | ||
Strom - Ruhestrom (Iq) | 1 mA | |
Strom - Versorgung (max.) | 80 mA | |
PSRR | 63dB (120 Hz) | |
Steuerfunktionen | Aktivieren | |
Schutzfunktionen | Übertemperatur, Verpolung | |
Betriebstemperatur | -40°C bis 125°C | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | SOT-223-6 | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | SOT-223-6 | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 2,91000 | € 2,91 |
| 10 | € 2,19100 | € 21,91 |
| 25 | € 2,01040 | € 50,26 |
| 100 | € 1,81160 | € 181,16 |
| 250 | € 1,71668 | € 429,17 |
| 500 | € 1,65948 | € 829,74 |
| 1 000 | € 1,61240 | € 1.612,40 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 2 500 | € 1,56271 | € 3.906,78 |
| 5 000 | € 1,53275 | € 7.663,75 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 2,91000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 3,49200 |








