
TL052IDR | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 296-14984-2-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 296-14984-1-ND - Gurtabschnitt (CT) 296-14984-6-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | TL052IDR |
Beschreibung | IC OPAMP JFET 2 CIRCUIT 8SOIC |
Standardlieferzeit des Herstellers | 6 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | J-FET Verstärker 2 Schaltungen 8-SOIC |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | TL052IDR Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | ||
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Verstärkertyp | ||
Anzahl der Schaltkreise | 2 | |
Ausgangstyp | - | |
Anstiegsgeschwindigkeit | 20,7V/µs | |
Verstärkungsbandbreitenprodukt | 3 MHz | |
Strom - Eingang, Bias | 30 pA | |
Spannung - Eingangs-Offset | 650 µV | |
Strom - Versorgung | 4,8mA (x2 Kanäle) | |
Strom - Ausgang / Kanal | 80 mA | |
Spannung - Spanne (Min.) | 10 V | |
Spannung - Spanne (Max.) | 30 V | |
Betriebstemperatur | -40°C bis 85°C (TA) | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | 8-SOIC (0,154", 3,90mm Breite) | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | 8-SOIC | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 1,80000 | € 1,80 |
| 10 | € 1,33100 | € 13,31 |
| 25 | € 1,21280 | € 30,32 |
| 100 | € 1,08300 | € 108,30 |
| 250 | € 1,02116 | € 255,29 |
| 500 | € 0,98698 | € 493,49 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 2 500 | € 0,92082 | € 2.302,05 |
| 5 000 | € 0,90129 | € 4.506,45 |
| 7 500 | € 0,89152 | € 6.686,40 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 1,80000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 2,16000 |











