


REF2933AIDBZT | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 296-13484-2-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 296-13484-1-ND - Gurtabschnitt (CT) 296-13484-6-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | REF2933AIDBZT |
Beschreibung | IC VREF SERIES 2% SOT23-3 |
Standardlieferzeit des Herstellers | 12 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Serie Spannungsreferenzen IC ±2% SOT-23-3 |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | REF2933AIDBZT Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | Texas Instruments | |
Serie | - | |
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Referenztyp | Serie | |
Ausgangstyp | Fest | |
Spannung - Ausgang (Min./Fest) | 3,3V | |
Strom - Ausgang | 25 mA | |
Toleranz | ±2% | |
Temperaturkoeffizient | 100ppm/°C | |
Rauschen - 0,1 Hz bis 10 Hz | 36µVp-p | |
Rauschen - 10 Hz bis 10 kHz | 105µVrms | |
Spannung - Eingang | 3,35V bis 5,5V | |
Strom - Versorgung | 59µA | |
Betriebstemperatur | -40°C bis 125°C (TA) | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | SOT-23-3 | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 1,08000 | € 1,08 |
| 10 | € 0,78600 | € 7,86 |
| 25 | € 0,71160 | € 17,79 |
| 100 | € 0,62980 | € 62,98 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 250 | € 0,59076 | € 147,69 |
| 500 | € 0,56722 | € 283,61 |
| 750 | € 0,55543 | € 416,57 |
| 1 250 | € 0,54236 | € 677,95 |
| 1 750 | € 0,53473 | € 935,78 |
| 2 500 | € 0,52739 | € 1.318,48 |
| 6 250 | € 0,51157 | € 3.197,31 |
| 12 500 | € 0,50204 | € 6.275,50 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 1,08000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 1,29600 |


