


LP3990MF-3.3/NOPB | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | LP3990MF-3.3/NOPBTR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) LP3990MF-3.3/NOPBCT-ND - Gurtabschnitt (CT) LP3990MF-3.3/NOPBDKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | LP3990MF-3.3/NOPB |
Beschreibung | IC REG LINEAR 3.3V 150MA SOT23-5 |
Standardlieferzeit des Herstellers | 6 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | PMIC - Spannungsregler - Linear Positiv Fest 1 Ausgang 150mA SOT-23-5 |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | LP3990MF-3.3/NOPB Modelle |
Kategorie | Strom - Ruhestrom (Iq) 80 µA |
Herst. | Strom - Versorgung (max.) 120 µA |
Verpackung Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | PSRR 55dB bis 35dB (1kHz bis 10kHz) |
Status der Komponente Aktiv | Steuerfunktionen Aktivieren |
Ausgangskonfiguration | Schutzfunktionen Übertemperatur, Kurzschluss |
Ausgangstyp | Betriebstemperatur -40°C bis 85°C |
Anzahl der Regler 1 | Montagetyp Oberflächenmontage |
Spannung - Eingang (max.) 6V | Gehäuse / Hülle SC-74A, SOT-753 |
Spannung - Ausgang (Min./Fest) 3,3V | Gehäusetyp vom Lieferanten SOT-23-5 |
Spannungsabfall (Max.) 0,2V bei 150mA | Basis-Produktnummer |
Strom - Ausgang |
| Teilenummer | Hersteller | Verfügbare Menge | DigiKey-Teilenr. | Stückpreis | Typ des Ersatzartikels |
|---|---|---|---|---|---|
| TLV70233DBVR | Texas Instruments | 18 324 | 296-32415-1-ND | € 0,25000 | Ähnlich |
| TLV70233DBVT | Texas Instruments | 6 297 | 296-27895-1-ND | € 0,87000 | Ähnlich |
| LD39015M33R | STMicroelectronics | 97 427 | 497-6979-1-ND | € 0,73000 | Direkter Ersatz |
| AP7311-33WG-7 | Diodes Incorporated | 21 | AP7311-33WG-7DICT-ND | € 0,25000 | Ähnlich |
| AP7331-33WG-7 | Diodes Incorporated | 13 760 | AP7331-33WG-7DICT-ND | € 0,26000 | Ähnlich |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 0,79000 | € 0,79 |
| 10 | € 0,56900 | € 5,69 |
| 25 | € 0,51200 | € 12,80 |
| 100 | € 0,45020 | € 45,02 |
| 250 | € 0,42076 | € 105,19 |
| 500 | € 0,40300 | € 201,50 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 000 | € 0,38838 | € 388,38 |
| 2 000 | € 0,37634 | € 752,68 |
| 3 000 | € 0,37031 | € 1.110,93 |
| 5 000 | € 0,36363 | € 1.818,15 |
| 7 000 | € 0,35973 | € 2.518,11 |
| 10 000 | € 0,35598 | € 3.559,80 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 0,79000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 0,94800 |


