


LP38502ATJ-ADJ/NOPB | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | LP38502ATJ-ADJ/NOPBTR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) LP38502ATJ-ADJ/NOPBCT-ND - Gurtabschnitt (CT) LP38502ATJ-ADJ/NOPBDKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | LP38502ATJ-ADJ/NOPB |
Beschreibung | IC REG LIN POS ADJ 1.5A TO263-5 |
Standardlieferzeit des Herstellers | 12 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | PMIC - Spannungsregler - Linear Positiv Einstellbar 1 Ausgang 1,5A TO-263-5 dünn |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | LP38502ATJ-ADJ/NOPB Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | - | |
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Ausgangskonfiguration | ||
Ausgangstyp | ||
Anzahl der Regler | 1 | |
Spannung - Eingang (max.) | 5,5V | |
Spannung - Ausgang (Min./Fest) | 0,6V | |
Spannung - Ausgang (Max.) | ||
Spannungsabfall (Max.) | 0,37 bei 1,5 A | |
Strom - Ausgang | ||
Strom - Ruhestrom (Iq) | 15 µA | |
Strom - Versorgung (max.) | 4 mA | |
PSRR | 58dB bis 56dB (120Hz bis 1kHz) | |
Steuerfunktionen | Aktivieren | |
Schutzfunktionen | Überstrom, Übertemperatur, Kurzschluss | |
Betriebstemperatur | -40°C bis 125°C | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | TO-263-5 dünn | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | TO-263-5 dünn | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 3,22000 | € 3,22 |
| 10 | € 2,43100 | € 24,31 |
| 25 | € 2,23280 | € 55,82 |
| 100 | € 2,01490 | € 201,49 |
| 250 | € 1,91104 | € 477,76 |
| 500 | € 1,84842 | € 924,21 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 000 | € 1,79688 | € 1.796,88 |
| 2 000 | € 1,75447 | € 3.508,94 |
| 3 000 | € 1,73323 | € 5.199,69 |
| 5 000 | € 1,70969 | € 8.548,45 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 3,22000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 3,86400 |

