


LP2992AIM5X-3.3/NOPB | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 296-43238-2-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 296-43238-1-ND - Gurtabschnitt (CT) 296-43238-6-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | LP2992AIM5X-3.3/NOPB |
Beschreibung | IC REG LINEAR 3.3V 250MA SOT23-5 |
Standardlieferzeit des Herstellers | 18 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | PMIC - Spannungsregler - Linear Positiv Fest 1 Ausgang 250mA SOT-23-5 |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | LP2992AIM5X-3.3/NOPB Modelle |
Kategorie | Strom - Ruhestrom (Iq) 95 µA |
Herst. | Strom - Versorgung (max.) 4 mA |
Verpackung Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | PSRR 45dB (1kHz) |
Status der Komponente Aktiv | Steuerfunktionen Aktivieren |
Ausgangskonfiguration | Schutzfunktionen Überstrom, Übertemperatur, Kurzschluss |
Ausgangstyp | Betriebstemperatur -40°C bis 125°C |
Anzahl der Regler 1 | Montagetyp Oberflächenmontage |
Spannung - Eingang (max.) 16V | Gehäuse / Hülle SC-74A, SOT-753 |
Spannung - Ausgang (Min./Fest) 3,3V | Gehäusetyp vom Lieferanten SOT-23-5 |
Spannungsabfall (Max.) 0,85V bei 250mA | Basis-Produktnummer |
Strom - Ausgang |
| Teilenummer | Hersteller | Verfügbare Menge | DigiKey-Teilenr. | Stückpreis | Typ des Ersatzartikels |
|---|---|---|---|---|---|
| LP2985-33DBVR | Texas Instruments | 1 007 | 296-18476-1-ND | € 0,46000 | Ähnlich |
| LP2985-33DBVT | Texas Instruments | 1 951 | 296-26125-1-ND | € 0,93000 | Ähnlich |
| LP2985A-33DBVR | Texas Instruments | 18 998 | 296-18479-1-ND | € 0,48000 | Ähnlich |
| LP2985A-33DBVT | Texas Instruments | 15 899 | 296-26127-1-ND | € 0,91000 | Ähnlich |
| AP2210K-3.3TRE1 | Diodes Incorporated | 3 749 | 31-AP2210K-3.3TRE1CT-ND | € 0,48000 | Ähnlich |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 1,16000 | € 1,16 |
| 10 | € 0,84800 | € 8,48 |
| 25 | € 0,76880 | € 19,22 |
| 100 | € 0,68090 | € 68,09 |
| 250 | € 0,63904 | € 159,76 |
| 500 | € 0,61382 | € 306,91 |
| 1 000 | € 0,60466 | € 604,66 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 3 000 | € 0,56743 | € 1.702,29 |
| 6 000 | € 0,55489 | € 3.329,34 |
| 9 000 | € 0,54861 | € 4.937,49 |
| 15 000 | € 0,54165 | € 8.124,75 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 1,16000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 1,39200 |


