


LP2985-10DBVR | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 296-24263-2-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 296-24263-1-ND - Gurtabschnitt (CT) 296-24263-6-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | LP2985-10DBVR |
Beschreibung | IC REG LINEAR 1V 150MA SOT23-5 |
Standardlieferzeit des Herstellers | 12 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | PMIC - Spannungsregler - Linear Positiv Fest 1 Ausgang 150mA SOT-23-5 |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | LP2985-10DBVR Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | - | |
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Ausgangskonfiguration | ||
Ausgangstyp | ||
Anzahl der Regler | 1 | |
Spannung - Eingang (max.) | 16V | |
Spannung - Ausgang (Min./Fest) | 1V | |
Spannung - Ausgang (Max.) | - | |
Spannungsabfall (Max.) | 0,58V bei 150mA | |
Strom - Ausgang | ||
Strom - Ruhestrom (Iq) | 95 µA | |
Strom - Versorgung (max.) | 2.5 mA | |
PSRR | 45dB (1kHz) | |
Steuerfunktionen | Aktivieren | |
Schutzfunktionen | Überstrom, Übertemperatur, Kurzschluss | |
Betriebstemperatur | -40°C bis 125°C | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | SC-74A, SOT-753 | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | SOT-23-5 | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 0,37000 | € 0,37 |
| 10 | € 0,25900 | € 2,59 |
| 25 | € 0,23000 | € 5,75 |
| 100 | € 0,19950 | € 19,95 |
| 250 | € 0,18484 | € 46,21 |
| 500 | € 0,17596 | € 87,98 |
| 1 000 | € 0,16867 | € 168,67 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 3 000 | € 0,15966 | € 478,98 |
| 6 000 | € 0,15525 | € 931,50 |
| 9 000 | € 0,15304 | € 1.377,36 |
| 15 000 | € 0,15060 | € 2.259,00 |
| 21 000 | € 0,14917 | € 3.132,57 |
| 30 000 | € 0,14779 | € 4.433,70 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 0,37000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 0,44400 |











