


LP2982IM5-3.3/NOPB | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | LP2982IM5-3.3/NOPBTR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) LP2982IM5-3.3/NOPBCT-ND - Gurtabschnitt (CT) LP2982IM5-3.3/NOPBDKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | LP2982IM5-3.3/NOPB |
Beschreibung | IC REG LINEAR 3.3V 50MA SOT23-5 |
Standardlieferzeit des Herstellers | 12 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | PMIC - Spannungsregler - Linear Positiv Fest 1 Ausgang 50mA SOT-23-5 |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | LP2982IM5-3.3/NOPB Modelle |
Kategorie | Strom - Ruhestrom (Iq) 95 µA |
Herst. | Strom - Versorgung (max.) 1.4 mA |
Verpackung Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | PSRR 45dB (1kHz) |
Status der Komponente Aktiv | Steuerfunktionen Aktivieren |
Ausgangskonfiguration | Schutzfunktionen Überstrom, Übertemperatur, Kurzschluss |
Ausgangstyp | Betriebstemperatur -40°C bis 125°C |
Anzahl der Regler 1 | Montagetyp Oberflächenmontage |
Spannung - Eingang (max.) 16V | Gehäuse / Hülle SC-74A, SOT-753 |
Spannung - Ausgang (Min./Fest) 3,3V | Gehäusetyp vom Lieferanten SOT-23-5 |
Spannungsabfall (Max.) 0,33V bei 80mA | Basis-Produktnummer |
Strom - Ausgang |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 0,92000 | € 0,92 |
| 10 | € 0,66300 | € 6,63 |
| 25 | € 0,59840 | € 14,96 |
| 100 | € 0,52770 | € 52,77 |
| 250 | € 0,49392 | € 123,48 |
| 500 | € 0,47360 | € 236,80 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 000 | € 0,45685 | € 456,85 |
| 2 000 | € 0,44307 | € 886,14 |
| 3 000 | € 0,43616 | € 1.308,48 |
| 5 000 | € 0,42851 | € 2.142,55 |
| 7 000 | € 0,42404 | € 2.968,28 |
| 10 000 | € 0,41974 | € 4.197,40 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 0,92000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 1,10400 |

