Parametrisches Äquivalent

LMR51450SDRRR | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 296-LMR51450SDRRRTR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 296-LMR51450SDRRRCT-ND - Gurtabschnitt (CT) 296-LMR51450SDRRRDKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | LMR51450SDRRR |
Beschreibung | IC REG BUCK ADJ 5A 12WSON |
Standardlieferzeit des Herstellers | 6 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Buck Schaltregler IC Positiv Einstellbar 0,8V 1 Ausgang 5A 12-WFDFN mit freiliegendem Pad |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | LMR51450SDRRR Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | - | |
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Funktion | Abwärts | |
Ausgangskonfiguration | Positiv | |
Topologie | ||
Ausgangstyp | ||
Anzahl der Ausgänge | 1 | |
Spannung - Eingang (min.) | 4V | |
Spannung - Eingang (max.) | 36V | |
Spannung - Ausgang (Min./Fest) | ||
Spannung - Ausgang (Max.) | 28V | |
Strom - Ausgang | ||
Frequenz - Schaltfrequenz | 200kHz bis 1,1MHz | |
Synchrongleichrichter | Ja | |
Betriebstemperatur | -40°C bis 150°C (TJ) | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | ||
Gehäusetyp vom Lieferanten | 12-WSON (3x3) | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 1,74000 | € 1,74 |
| 10 | € 1,28400 | € 12,84 |
| 25 | € 1,17000 | € 29,25 |
| 100 | € 1,04480 | € 104,48 |
| 250 | € 0,98500 | € 246,25 |
| 500 | € 0,94896 | € 474,48 |
| 1 000 | € 0,91930 | € 919,30 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 3 000 | € 0,88266 | € 2.647,98 |
| 6 000 | € 0,86473 | € 5.188,38 |
| 9 000 | € 0,85575 | € 7.701,75 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 1,74000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 2,08800 |












