


LM78L15ACMX/NOPB | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | LM78L15ACMX/NOPBTR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) LM78L15ACMX/NOPBCT-ND - Gurtabschnitt (CT) LM78L15ACMX/NOPBDKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | LM78L15ACMX/NOPB |
Beschreibung | IC REG LINEAR 15V 100MA 8-SOIC |
Standardlieferzeit des Herstellers | 6 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | PMIC - Spannungsregler - Linear Positiv Fest 1 Ausgang 100mA 8-SOIC |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | LM78L15ACMX/NOPB Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | - | |
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Ausgangskonfiguration | ||
Ausgangstyp | ||
Anzahl der Regler | 1 | |
Spannung - Eingang (max.) | 35V | |
Spannung - Ausgang (Min./Fest) | 15V | |
Spannung - Ausgang (Max.) | - | |
Spannungsabfall (Max.) | - | |
Strom - Ausgang | ||
Strom - Ruhestrom (Iq) | 3 mA | |
PSRR | 51dB (120 Hz) | |
Steuerfunktionen | - | |
Schutzfunktionen | Übertemperatur, Kurzschluss | |
Betriebstemperatur | 0°C bis 125°C | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | 8-SOIC (0,154", 3,90mm Breite) | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | 8-SOIC | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 0,51000 | € 0,51 |
| 10 | € 0,36000 | € 3,60 |
| 25 | € 0,32240 | € 8,06 |
| 100 | € 0,28100 | € 28,10 |
| 250 | € 0,26132 | € 65,33 |
| 500 | € 0,24946 | € 124,73 |
| 1 000 | € 0,23968 | € 239,68 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 2 500 | € 0,22936 | € 573,40 |
| 5 000 | € 0,22314 | € 1.115,70 |
| 7 500 | € 0,22002 | € 1.650,15 |
| 12 500 | € 0,21657 | € 2.707,12 |
| 17 500 | € 0,21456 | € 3.754,80 |
| 25 000 | € 0,21262 | € 5.315,50 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 0,51000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 0,61200 |






