
LM7121IMX/NOPB | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 296-35427-2-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 296-35427-1-ND - Gurtabschnitt (CT) 296-35427-6-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | LM7121IMX/NOPB |
Beschreibung | IC VOLTAGE FEEDBACK 1 CIRC 8SOIC |
Standardlieferzeit des Herstellers | 6 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Spannungsrückkopplung Verstärker 1 Schaltungen 8-SOIC |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | LM7121IMX/NOPB Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | - | |
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Verstärkertyp | ||
Anzahl der Schaltkreise | 1 | |
Ausgangstyp | - | |
Anstiegsgeschwindigkeit | 1300V/µs | |
Verstärkungsbandbreitenprodukt | 175 MHz | |
-3db Bandbreite | 235 MHz | |
Strom - Eingang, Bias | 5.2 µA | |
Spannung - Eingangs-Offset | 900 µV | |
Strom - Versorgung | 5,3mA | |
Spannung - Spanne (Min.) | 4.5 V | |
Spannung - Spanne (Max.) | 33 V | |
Betriebstemperatur | -40°C bis 85°C | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | 8-SOIC (0,154", 3,90mm Breite) | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | 8-SOIC | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 4,28000 | € 4,28 |
| 10 | € 3,26000 | € 32,60 |
| 25 | € 3,00520 | € 75,13 |
| 100 | € 2,72510 | € 272,51 |
| 250 | € 2,59144 | € 647,86 |
| 500 | € 2,51092 | € 1.255,46 |
| 1 000 | € 2,44464 | € 2.444,64 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 2 500 | € 2,37465 | € 5.936,62 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 4,28000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 5,13600 |

