
LM5101BSDX/NOPB | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 296-44668-2-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 296-44668-1-ND - Gurtabschnitt (CT) 296-44668-6-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | LM5101BSDX/NOPB |
Beschreibung | IC GATE DRVR HALF-BRIDGE 10WSON |
Standardlieferzeit des Herstellers | 12 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Halbbrücke Gate-Treiber IC Nicht invertierend 10-WSON (4x4) |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | LM5101BSDX/NOPB Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | Texas Instruments | |
Serie | - | |
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Von DigiKey programmierbar | Nicht verifiziert | |
Getriebene Konfiguration | Halbbrücke | |
Kanaltyp | Unabhängig | |
Anzahl der Treiber | 2 | |
Gattertyp | MOSFET (N-Kanal) | |
Spannung - Versorgung | 9V bis 14V | |
Logikspannung - VIL, VIH | 2,3V, - | |
Strom - Spitze, Ausgang (Quelle, Senke) | 2A, 2A | |
Eingangstyp | Nicht invertierend | |
Spannung, High-Side - Max. (Bootstrap) | 118 V | |
Anstiegs- / Abfallzeit (typ.) | 570ns, 430ns | |
Betriebstemperatur | -40°C bis 125°C (TJ) | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | 10-WDFN mit freiliegendem Pad | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | 10-WSON (4x4) | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 2,96000 | € 2,96 |
| 10 | € 2,22900 | € 22,29 |
| 25 | € 2,04520 | € 51,13 |
| 100 | € 1,84290 | € 184,29 |
| 250 | € 1,74652 | € 436,63 |
| 500 | € 1,68840 | € 844,20 |
| 1 000 | € 1,64056 | € 1.640,56 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 4 500 | € 1,56390 | € 7.037,55 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 2,96000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 3,55200 |

