
LM4950TSX/NOPB | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | LM4950TSX/NOPBTR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) LM4950TSX/NOPBCT-ND - Gurtabschnitt (CT) LM4950TSX/NOPBDKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | LM4950TSX/NOPB |
Beschreibung | IC AMP AB MONO/STER 7.5W TO263-9 |
Standardlieferzeit des Herstellers | 12 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Verstärker IC 1 Kanal (Mono) oder 2 Kanäle (Stereo) KlasseAB DDPAK/TO-263-9 |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | LM4950TSX/NOPB Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | Texas Instruments | |
Serie | ||
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Typ | KlasseAB | |
Ausgangstyp | 1 Kanal (Mono) oder 2 Kanäle (Stereo) | |
Max. Ausgangsleistung x Kanäle bei Last | 7,5W x 1 bei 8Ohm; 3,1W x 2 bei 4Ohm | |
Spannung - Versorgung | 9,6V bis 16V | |
Merkmale | Depop, Kurzschluss- und thermischer Schutz, Abschaltung | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Betriebstemperatur | -40°C bis 85°C (TA) | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | DDPAK/TO-263-9 | |
Gehäuse / Hülle | TO-263-10 (9 Pins + Lasche) | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 2,23000 | € 2,23 |
| 10 | € 1,65800 | € 16,58 |
| 25 | € 1,51640 | € 37,91 |
| 100 | € 1,35960 | € 135,96 |
| 250 | € 1,28488 | € 321,22 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 500 | € 1,23984 | € 619,92 |
| 1 000 | € 1,20278 | € 1.202,78 |
| 1 500 | € 1,18423 | € 1.776,34 |
| 2 500 | € 1,16366 | € 2.909,15 |
| 3 500 | € 1,15164 | € 4.030,74 |
| 5 000 | € 1,14008 | € 5.700,40 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 2,23000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 2,67600 |











