
LM4040C25IDCKT | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 296-49726-2-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 296-49726-1-ND - Gurtabschnitt (CT) 296-49726-6-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | LM4040C25IDCKT |
Beschreibung | IC VREF SHUNT 0.5% SC70-5 |
Standardlieferzeit des Herstellers | 6 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Shunt Spannungsreferenzen IC ±0,5% SC-70-5 |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | LM4040C25IDCKT Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | Texas Instruments | |
Serie | - | |
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Referenztyp | Shunt | |
Ausgangstyp | Fest | |
Spannung - Ausgang (Min./Fest) | 2,5V | |
Strom - Ausgang | 15 mA | |
Toleranz | ±0,5% | |
Temperaturkoeffizient | 100ppm/°C | |
Rauschen - 0,1 Hz bis 10 Hz | - | |
Rauschen - 10 Hz bis 10 kHz | 35µVrms | |
Spannung - Eingang | - | |
Strom - Versorgung | - | |
Strom - Kathode | 80 µA | |
Betriebstemperatur | -40°C bis 85°C (TA) | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | 5-TSSOP, SC-70-5, SOT-353 | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | SC-70-5 | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 0,99000 | € 0,99 |
| 10 | € 0,71900 | € 7,19 |
| 25 | € 0,65000 | € 16,25 |
| 100 | € 0,57440 | € 57,44 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 250 | € 0,53824 | € 134,56 |
| 500 | € 0,51648 | € 258,24 |
| 750 | € 0,50556 | € 379,17 |
| 1 250 | € 0,49347 | € 616,84 |
| 1 750 | € 0,48640 | € 851,20 |
| 2 500 | € 0,47960 | € 1.199,00 |
| 6 250 | € 0,46497 | € 2.906,06 |
| 12 500 | € 0,45614 | € 5.701,75 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 0,99000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 1,18800 |

