


LM4040B10IDBZR | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 296-20869-2-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 296-20869-1-ND - Gurtabschnitt (CT) 296-20869-6-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | LM4040B10IDBZR |
Beschreibung | IC VREF SHUNT 0.2% SOT23-3 |
Standardlieferzeit des Herstellers | 6 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Shunt Spannungsreferenzen IC ±0,2% SOT-23-3 |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | LM4040B10IDBZR Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | Texas Instruments | |
Serie | - | |
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Referenztyp | Shunt | |
Ausgangstyp | Fest | |
Spannung - Ausgang (Min./Fest) | 10V | |
Strom - Ausgang | 15 mA | |
Toleranz | ±0,2% | |
Temperaturkoeffizient | 100ppm/°C | |
Rauschen - 0,1 Hz bis 10 Hz | - | |
Rauschen - 10 Hz bis 10 kHz | 180µVrms | |
Spannung - Eingang | - | |
Strom - Versorgung | - | |
Strom - Kathode | 125 µA | |
Betriebstemperatur | -40°C bis 85°C (TA) | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | SOT-23-3 | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 1,00000 | € 1,00 |
| 10 | € 0,72200 | € 7,22 |
| 25 | € 0,65320 | € 16,33 |
| 100 | € 0,57710 | € 57,71 |
| 250 | € 0,54088 | € 135,22 |
| 500 | € 0,51900 | € 259,50 |
| 1 000 | € 0,50098 | € 500,98 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 3 000 | € 0,47874 | € 1.436,22 |
| 6 000 | € 0,46785 | € 2.807,10 |
| 9 000 | € 0,46240 | € 4.161,60 |
| 15 000 | € 0,45636 | € 6.845,40 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 1,00000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 1,20000 |











