
LM3414HVSDX/NOPB | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 296-43902-2-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 296-43902-1-ND - Gurtabschnitt (CT) 296-43902-6-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | LM3414HVSDX/NOPB |
Beschreibung | IC LED DRIVER RGLTR PWM 1A 8WSON |
Standardlieferzeit des Herstellers | 12 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | LED Treiber IC 1 Ausgang DC/DC-Regler Abwärts (Buck) Analog, PWM Dimmung 1A 8-WSON (3x3) |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | LM3414HVSDX/NOPB Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | Texas Instruments | |
Serie | - | |
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Typ | DC/DC-Regler | |
Topologie | Abwärts (Buck) | |
Interne Schalter | Ja | |
Anzahl der Ausgänge | 1 | |
Spannung - Versorgung (Min.) | 4,5V | |
Spannung - Versorgung (Max.) | 65V | |
Spannung - Ausgang | - | |
Strom - Ausgang / Kanal | 1A | |
Frequenz | 500kHz | |
Dimmen | Analog, PWM | |
Anwendungen | Beleuchtung | |
Betriebstemperatur | -40°C bis 125°C (TJ) | |
Klasse | Automobiltechnik | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | 8-WFDFN mit freiliegendem Pad | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | 8-WSON (3x3) | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 1,84000 | € 1,84 |
| 10 | € 1,36300 | € 13,63 |
| 25 | € 1,24320 | € 31,08 |
| 100 | € 1,11130 | € 111,13 |
| 250 | € 1,04824 | € 262,06 |
| 500 | € 1,01024 | € 505,12 |
| 1 000 | € 0,97898 | € 978,98 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 4 500 | € 0,92885 | € 4.179,82 |
| 9 000 | € 0,91199 | € 8.207,91 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 1,84000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 2,20800 |



