
LM324KADR | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 296-18447-2-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 296-18447-1-ND - Gurtabschnitt (CT) 296-18447-6-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | LM324KADR |
Beschreibung | IC OPAMP GP 4 CIRCUIT 14SOIC |
Standardlieferzeit des Herstellers | 6 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Standard (allgemeine Verwendung) Verstärker 4 Schaltungen 14-SOIC |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | LM324KADR Modelle |
Kategorie | Strom - Versorgung 1,4mA (x4 Kanäle) |
Herst. | Strom - Ausgang / Kanal 30 mA |
Verpackung Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Spannung - Spanne (Min.) 3 V |
Status der Komponente Aktiv | Spannung - Spanne (Max.) 30 V |
Verstärkertyp | Betriebstemperatur 0°C bis 70°C (TA) |
Anzahl der Schaltkreise 4 | Montagetyp Oberflächenmontage |
Anstiegsgeschwindigkeit 0,5V/µs | Gehäuse / Hülle 14-SOIC (0,154", 3,90mm Breite) |
Verstärkungsbandbreitenprodukt 1.2 MHz | Gehäusetyp vom Lieferanten 14-SOIC |
Strom - Eingang, Bias 15 nA | Basis-Produktnummer |
Spannung - Eingangs-Offset 2 mV |
| Teilenummer | Hersteller | Verfügbare Menge | DigiKey-Teilenr. | Stückpreis | Typ des Ersatzartikels |
|---|---|---|---|---|---|
| LM2902DR | Texas Instruments | 96 370 | 296-14594-1-ND | € 0,27000 | Ähnlich |
| LP324M/NOPB | Texas Instruments | 211 | LP324M/NOPB-ND | € 1,33000 | Ähnlich |
| LM224DT | STMicroelectronics | 2 818 | 497-2972-1-ND | € 0,33000 | Ähnlich |
| LM324WDT | STMicroelectronics | 1 420 | 497-LM324WDT-ND | € 0,38000 | Ähnlich |
| NCV2902DR2G | onsemi | 2 629 | NCV2902DR2GOSCT-ND | € 0,36000 | Ähnlich |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 0,37000 | € 0,37 |
| 10 | € 0,25500 | € 2,55 |
| 25 | € 0,22720 | € 5,68 |
| 100 | € 0,19660 | € 19,66 |
| 250 | € 0,18204 | € 45,51 |
| 500 | € 0,17326 | € 86,63 |
| 1 000 | € 0,16602 | € 166,02 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 2 500 | € 0,15839 | € 395,98 |
| 5 000 | € 0,15378 | € 768,90 |
| 7 500 | € 0,15148 | € 1.136,10 |
| 12 500 | € 0,14892 | € 1.861,50 |
| 17 500 | € 0,14743 | € 2.580,03 |
| 25 000 | € 0,14600 | € 3.650,00 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 0,37000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 0,44400 |

