


LM317AEMPX/NOPB | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | LM317AEMPX/NOPBTR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) LM317AEMPX/NOPBCT-ND - Gurtabschnitt (CT) LM317AEMPX/NOPBDKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | LM317AEMPX/NOPB |
Beschreibung | IC REG LIN POS ADJ 1.5A SOT223-4 |
Standardlieferzeit des Herstellers | 12 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | PMIC - Spannungsregler - Linear Positiv Einstellbar 1 Ausgang 1,5A SOT-223-4 |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | LM317AEMPX/NOPB Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | - | |
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Ausgangskonfiguration | ||
Ausgangstyp | ||
Anzahl der Regler | 1 | |
Spannung - Eingang (max.) | 40V | |
Spannung - Ausgang (Min./Fest) | 1,25V | |
Spannung - Ausgang (Max.) | ||
Spannungsabfall (Max.) | - | |
Strom - Ausgang | ||
Strom - Ruhestrom (Iq) | 10 mA | |
PSRR | 80dB bis 65dB (120 Hz) | |
Steuerfunktionen | - | |
Schutzfunktionen | Überstrom, Übertemperatur, Kurzschluss | |
Betriebstemperatur | -40°C bis 125°C | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | TO-261-4, TO-261AA | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | SOT-223-4 | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 2,14000 | € 2,14 |
| 10 | € 1,58800 | € 15,88 |
| 25 | € 1,45120 | € 36,28 |
| 100 | € 1,30020 | € 130,02 |
| 250 | € 1,22808 | € 307,02 |
| 500 | € 1,19632 | € 598,16 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 2 000 | € 1,11938 | € 2.238,76 |
| 4 000 | € 1,09514 | € 4.380,56 |
| 6 000 | € 1,08301 | € 6.498,06 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 2,14000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 2,56800 |









