
LM293ADRG4 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 296-46111-2-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 296-46111-1-ND - Gurtabschnitt (CT) 296-46111-6-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | LM293ADRG4 |
Beschreibung | IC COMPARATOR 2 DIFF 8SOIC |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Komparatoren Standard (allgemeine Verwendung) Open-Collector, Open-Drain, Rail-to-Rail 8-SOIC |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | LM293ADRG4 Modelle |
Kategorie | Strom - Eingang, Bias (max.) 0,25µA bei 5V |
Hersteller Texas Instruments | Strom - Ausgang (typ.) 20mA |
Verpackung Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Strom - Ruhestrom (max.) 2,5mA |
Status der Komponente Obsolet | Betriebstemperatur -25°C bis 85°C |
Typ Standard (allgemeine Verwendung) | Gehäuse / Hülle 8-SOIC (0,154", 3,90mm Breite) |
Anzahl der Elemente 2 | Montagetyp Oberflächenmontage |
Ausgangstyp Open-Collector, Open-Drain, Rail-to-Rail | Gehäusetyp vom Lieferanten 8-SOIC |
Spannung - Versorgung, einzeln/doppelt(±) 2V bis 36V, ±1V bis 18V | Basis-Produktnummer |
Spannung - Eingangs-Offset (Max.) 2mV bei 30V |
| Teilenummer | Hersteller | Verfügbare Menge | DigiKey-Teilenr. | Stückpreis | Typ des Ersatzartikels |
|---|---|---|---|---|---|
| LM293ADR | Texas Instruments | 2 066 | 296-26090-1-ND | € 0,30000 | Vom Hersteller empfohlen |
| LM2903WDT | STMicroelectronics | 19 906 | 497-LM2903WDTCT-ND | € 0,33000 | Upgrade |
| LM2903WYDT | STMicroelectronics | 4 602 | 497-13017-1-ND | € 0,33000 | Upgrade |
| AS393AMTR-E1 | Diodes Incorporated | 813 | 31-AS393AMTR-E1CT-ND | € 0,12000 | Ähnlich |
| AS393AMTR-G1 | Diodes Incorporated | 2 936 | 31-AS393AMTR-G1CT-ND | € 0,18000 | Ähnlich |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 2 500 | € 0,11840 | € 296,00 |
| 5 000 | € 0,11478 | € 573,90 |
| 7 500 | € 0,11297 | € 847,27 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 0,28000 | € 0,28 |
| 10 | € 0,19400 | € 1,94 |
| 25 | € 0,17240 | € 4,31 |
| 100 | € 0,14850 | € 14,85 |
| 250 | € 0,13700 | € 34,25 |
| 500 | € 0,13010 | € 65,05 |
| 1 000 | € 0,12441 | € 124,41 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 0,27000 | € 0,27 |
| 10 | € 0,18800 | € 1,88 |
| 25 | € 0,16760 | € 4,19 |
| 100 | € 0,14410 | € 14,41 |
| 250 | € 0,13304 | € 33,26 |
| 500 | € 0,12632 | € 63,16 |
| 1 000 | € 0,12079 | € 120,79 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 0,27000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 0,32400 |

