


LM2937ESX-5.0/NOPB | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | LM2937ESX-5.0/NOPBTR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) LM2937ESX-5.0/NOPBCT-ND - Gurtabschnitt (CT) LM2937ESX-5.0/NOPBDKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | LM2937ESX-5.0/NOPB |
Beschreibung | IC REG LINEAR 5V 500MA TO263 |
Standardlieferzeit des Herstellers | 12 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | PMIC - Spannungsregler - Linear Positiv Fest 1 Ausgang 500mA BIS-263 (DDPAK-3) |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | LM2937ESX-5.0/NOPB Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | - | |
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Ausgangskonfiguration | ||
Ausgangstyp | ||
Anzahl der Regler | 1 | |
Spannung - Eingang (max.) | 26V | |
Spannung - Ausgang (Min./Fest) | 5V | |
Spannung - Ausgang (Max.) | - | |
Spannungsabfall (Max.) | 1V bei 500mA | |
Strom - Ausgang | ||
Strom - Ruhestrom (Iq) | 10 mA | |
Strom - Versorgung (max.) | 20 mA | |
PSRR | - | |
Steuerfunktionen | - | |
Schutzfunktionen | Spiegelbildeinspeisung, Übertemperatur, Kurzschluss, Spannungsspitzen | |
Betriebstemperatur | -40°C bis 125°C (TJ) | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | TO-263-4, D2PAK (3 Pins + Lasche), TO-263AA | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | BIS-263 (DDPAK-3) | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 2,04000 | € 2,04 |
| 10 | € 1,51400 | € 15,14 |
| 25 | € 1,38160 | € 34,54 |
| 100 | € 1,23720 | € 123,72 |
| 250 | € 1,16824 | € 292,06 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 500 | € 1,16046 | € 580,23 |
| 1 000 | € 1,12521 | € 1.125,21 |
| 1 500 | € 1,10756 | € 1.661,34 |
| 2 500 | € 1,08800 | € 2.720,00 |
| 3 500 | € 1,07657 | € 3.767,99 |
| 5 000 | € 1,06558 | € 5.327,90 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 2,04000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 2,44800 |






