
INA2181A1IDSQR | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 296-INA2181A1IDSQRTR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 296-INA2181A1IDSQRCT-ND - Gurtabschnitt (CT) 296-INA2181A1IDSQRDKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | INA2181A1IDSQR |
Beschreibung | IC CURR SENSE 2 CIRCUIT 10WSON |
Standardlieferzeit des Herstellers | 12 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Stromsensor Verstärker 2 Schaltungen Rail-to-Rail 10-WSON (2x2) |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | INA2181A1IDSQR Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | - | |
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Verstärkertyp | ||
Anzahl der Schaltkreise | 2 | |
Ausgangstyp | Rail-to-Rail | |
Anstiegsgeschwindigkeit | 2V/µs | |
-3db Bandbreite | 350 kHz | |
Strom - Eingang, Bias | 75 µA | |
Spannung - Eingangs-Offset | 100 µV | |
Strom - Versorgung | 356µA | |
Spannung - Spanne (Min.) | 2.7 V | |
Spannung - Spanne (Max.) | 5.5 V | |
Betriebstemperatur | -40°C bis 125°C (TA) | |
Klasse | Automobiltechnik | |
Qualifizierung | AEC-Q100 | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | 10-WFDFN mit freiliegendem Pad | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | 10-WSON (2x2) | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 0,62000 | € 0,62 |
| 10 | € 0,44300 | € 4,43 |
| 25 | € 0,39760 | € 9,94 |
| 100 | € 0,34780 | € 34,78 |
| 250 | € 0,32412 | € 81,03 |
| 500 | € 0,30986 | € 154,93 |
| 1 000 | € 0,29811 | € 298,11 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 3 000 | € 0,28360 | € 850,80 |
| 6 000 | € 0,27650 | € 1.659,00 |
| 9 000 | € 0,27294 | € 2.456,46 |
| 15 000 | € 0,26900 | € 4.035,00 |
| 21 000 | € 0,26670 | € 5.600,70 |
| 30 000 | € 0,26448 | € 7.934,40 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 0,62000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 0,74400 |





