
ADD8504WRUZ | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | ADD8504WRUZ-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | ADD8504WRUZ |
Beschreibung | IC AMP TFT-LCD 16TSSOP |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Videoverstärker 4 TFT-LCD-Bildschirme: Gamma -Puffer 16-TSSOP |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | ADD8504WRUZ Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | Analog Devices Inc. | |
Serie | - | |
Verpackung | Stange | |
Status der Komponente | Obsolet | |
Anwendungen | TFT-LCD-Bildschirme: Gamma -Puffer | |
Ausgangstyp | Rail-to-Rail | |
Anzahl der Schaltkreise | 4 | |
Anstiegsgeschwindigkeit | 7V/µs | |
Strom - Versorgung | 2.7 mA | |
Strom - Ausgang / Kanal | 380 mA | |
Spannung - Versorgung, einzeln/doppelt(±) | 3,3V bis 6,5V | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | 16-TSSOP (0,173", 4,40mm Breite) | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | 16-TSSOP | |
Basis-Produktnummer |

