


LE910C4WX07T08A900 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 943-LE910C4WX07T08A900-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | LE910C4WX07T08A900 |
Beschreibung | LE910C4-WWX SKU ATT/VZ/GLO 25.30 |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Mobilfunk, navigation BeiDou, Galileo, GLONASS, GNSS, GPS, LTE, QZSS HF-Transceiver-Module Antenne nicht enthalten Oberflächenmontage |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | ||
Verpackung | Tablett | |
Status der Komponente | Nicht für Neukonstruktionen | |
HF-Familie/Standard | Mobilfunk, navigation | |
Protokoll | ||
Modulation | - | |
Frequenz | - | |
Datenrate | 150MBits/s | |
Leistung - Abgabe | 23dBm | |
Empfindlichkeit | - | |
Serielle Schnittstellen | I2C, PCM, SPI, UART, USB | |
Antennentyp | Antenne nicht enthalten | |
Verwendetes IC / Teil | - | |
Speichergröße | - | |
Spannung - Versorgung | 3,4V bis 4,2V | |
Strom - Empfang | - | |
Strom - Senden | - | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Betriebstemperatur | -40°C bis 85°C | |
Gehäuse / Hülle | 181-poliges ELGA-Modul | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 52,07000 | € 52,07 |
| 10 | € 45,67500 | € 456,75 |
| 25 | € 43,46160 | € 1.086,54 |
| 100 | € 40,42980 | € 4.042,98 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 52,07000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 62,48400 |






