
ANT-916-HESM | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 343-ANT-916-HESM-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | ANT-916-HESM |
Beschreibung | RF ANT 916MHZ HELICAL SM |
Standardlieferzeit des Herstellers | 20 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | 915MHz ISM, LoRa, Sensornetzwerke, SigFox Spiralförmig HF-Antenne 865MHz bis 965MHz 2,4dBi Lötverbindung Oberflächenmontage |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | ANT-916-HESM Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | TE Connectivity Linx | |
Serie | ||
Verpackung | Tasche | |
Status der Komponente | Aktiv | |
HF-Familie/Standard | Allgemeines ISM-Band | |
Frequenzgruppe | UHF (300MHz bis 1GHz) | |
Frequenz (Mitte/Band) | 915MHz | |
Frequenzbereich | 865MHz bis 965MHz | |
Antennentyp | Spiralförmig | |
Anzahl der Bänder | 1 | |
VSWR | 2 | |
Reflexionsdämpfung | - | |
Verstärkung | 2,4dBi | |
Merkmale | - | |
Abschluss | Lötverbindung | |
Schutzart (IP) | - | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Höhe (max.) | 0,350" (8,90mm) | |
Anwendungen | ISM, LoRa, Sensornetzwerke, SigFox | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 1,07000 | € 1,07 |
| 250 | € 1,01988 | € 254,97 |
| 500 | € 0,96038 | € 480,19 |
| 1 000 | € 0,88390 | € 883,90 |
| 2 000 | € 0,81591 | € 1.631,82 |
| 5 000 | € 0,54181 | € 2.709,05 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 1,07000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 1,28400 |


