
A9CCA-1806F | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | A9CCA-1806F-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | A9CCA-1806F |
Beschreibung | FLEX CABLE - AFG18A/AF18/AFG18A |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | 18 Positionen Kabelkonfektion (Flat-Flex) Buchse mit Verriegelung zur Buchsenleiste mit Verriegelung 6,00" (152,40mm) |
Datenblatt | Datenblatt |
Kategorie | Länge 6,00" (152,40mm) |
Hersteller TE Connectivity AMP Connectors | Anzahl der Positionen 18 |
Verpackung Lose im Beutel | Raster 0,100" (2,54mm) |
Status der Komponente Aktiv | Basis-Produktnummer |
Kontaktabschluss Buchse mit Verriegelung zur Buchsenleiste mit Verriegelung |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 17,77000 | € 17,77 |
| 10 | € 15,10000 | € 151,00 |
| 25 | € 14,15440 | € 353,86 |
| 50 | € 13,47900 | € 673,95 |
| 100 | € 12,83600 | € 1.283,60 |
| 250 | € 12,03304 | € 3.008,26 |
| 500 | € 11,45950 | € 5.729,75 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 17,77000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 21,32400 |






