


A7VXB-3706G | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | A7VXB-3706G-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | A7VXB-3706G |
Beschreibung | CABLE D-SUB - AMU37B/AE37G/X |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | D-Sub-Kabelkonfektion DB37 Grau, Flachbandkabel 6,00' (1,83m) Stecker, Steckverbinder bis Einzelne Drahtleitungen Ungeschirmt |
Datenblatt | Datenblatt |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | TE Connectivity AMP Connectors | |
Serie | - | |
Verpackung | Lose im Beutel | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Steckverbinder 1 | Stecker, Steckverbinder | |
Steckverbinder 2 | Einzelne Drahtleitungen | |
Typ | DB37 | |
Anzahl der Positionen | 37 | |
Länge | 6,00' (1,83m) | |
Abschirmung | Ungeschirmt | |
Farbe | Grau, Flachbandkabel | |
Verwendung | - | |
Kontaktoberfläche | Gold | |
Kontaktoberflächendicke | 30,0µin (0,76µm) | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 19,08000 | € 19,08 |
| 10 | € 16,21300 | € 162,13 |
| 25 | € 15,19760 | € 379,94 |
| 50 | € 14,47260 | € 723,63 |
| 100 | € 13,78210 | € 1.378,21 |
| 250 | € 12,92016 | € 3.230,04 |
| 500 | € 12,30424 | € 6.152,12 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 19,08000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 22,89600 |



