Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent



HMF212B7223KGHT | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 587-6529-2-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 587-6529-1-ND - Gurtabschnitt (CT) 587-6529-6-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | HMF212B7223KGHT |
Beschreibung | CAP CER 0.022UF 100V X7R 0805 |
Standardlieferzeit des Herstellers | 14 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | 0.022 µF ±10% 100V Keramikkondensatoren X7R 0805 (2012 metrisch) |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | HMF212B7223KGHT Modelle |
Kategorie | Betriebstemperatur -55°C bis 125°C |
Herst. | Klassifizierung AEC-Q200 |
Serie | Anwendungen |
Verpackung Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Montagetyp |
Status der Komponente Aktiv | Gehäuse / Hülle 0805 (2012 metrisch) |
Kapazität | Größe / Dimension L x B: 0,079" x 0,049" (2,00mm x 1,25mm) |
Toleranz ±10% | Dicke (Max.) 0,053" (1,35mm) |
Spannung - Nennwert | Basis-Produktnummer |
Temperaturkoeffizient |
| Teilenummer | Hersteller | Verfügbare Menge | DigiKey-Teilenr. | Stückpreis | Typ des Ersatzartikels |
|---|---|---|---|---|---|
| HMK212B7223KGHT | Taiyo Yuden | 8 345 | 587-HMK212B7223KGHTCT-ND | € 0,20000 | Parametrisches Äquivalent |
| MAASH21GSB7223KTNA01 | Taiyo Yuden | 0 | 587-MAASH21GSB7223KTNA01TR-ND | € 0,05030 | Parametrisches Äquivalent |
| MCASH21GSB7223KTNA01 | Taiyo Yuden | 3 000 | 587-MCASH21GSB7223KTNA01CT-ND | € 0,20000 | Parametrisches Äquivalent |
| MCJCH21GBB7223KTPA01 | Taiyo Yuden | 1 840 | 587-MCJCH21GBB7223KTPA01CT-ND | € 0,31000 | Parametrisches Äquivalent |
| 0805Y1000223KET | Knowles Syfer | 0 | 0805Y1000223KET-ND | € 0,33865 | Parametrisches Äquivalent |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 0,23000 | € 0,23 |
| 10 | € 0,13300 | € 1,33 |
| 50 | € 0,09640 | € 4,82 |
| 100 | € 0,08510 | € 8,51 |
| 500 | € 0,06596 | € 32,98 |
| 1 000 | € 0,06007 | € 60,07 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 3 000 | € 0,05281 | € 158,43 |
| 6 000 | € 0,04926 | € 295,56 |
| 9 000 | € 0,04748 | € 427,32 |
| 15 000 | € 0,04551 | € 682,65 |
| 21 000 | € 0,04436 | € 931,56 |
| 30 000 | € 0,04326 | € 1.297,80 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 0,23000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 0,27600 |



-1,45mm.jpg)



