Parametrisches Äquivalent

LLEUB4040WKT1R0M | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 587-LLEUB4040WKT1R0M-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | LLEUB4040WKT1R0M |
Beschreibung | FIXED IND 1UH 7.7A 10.5 MOHM SMD |
Standardlieferzeit des Herstellers | 12 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | 1 µH Geschirmt Drahtgewickelt Induktor 7.7 A 10,5mOhm max. 1616 (4040 metrisch) |
Datenblatt | Datenblatt |
Kategorie | Strom - Sättigung (Isat) 10A |
Herst. | Abschirmung Geschirmt |
Serie | DC-Widerstand (DCR) 10,5mOhm max. |
Verpackung Lose im Beutel | Betriebstemperatur -40°C bis 125°C |
Status der Komponente Aktiv | Induktivitätsfrequenz - Test 1 MHz |
Typ Drahtgewickelt | Montagetyp Oberflächenmontage |
Material - Kern | Gehäuse / Hülle 1616 (4040 metrisch) |
Induktivität | Gehäusetyp vom Lieferanten 1616 |
Toleranz ±20% | Größe / Dimension L x B: 0,157" x 0,157" (4,00mm x 4,00mm) |
Nennstrom (Ampere) | Höhe - nach Einbau (max.) 0,079" (2,00mm) |
| Teilenummer | Hersteller | Verfügbare Menge | DigiKey-Teilenr. | Stückpreis | Typ des Ersatzartikels |
|---|---|---|---|---|---|
| LSEUB4040WKT1R0M | Taiyo Yuden | 0 | 587-LSEUB4040WKT1R0MCT-ND | € 0,68000 | Parametrisches Äquivalent |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 000 | € 0,37538 | € 375,38 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 0,37538 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 0,45046 |


