
TSM2318CX RFG | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | TSM2318CXRFGTR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) TSM2318CXRFGCT-ND - Gurtabschnitt (CT) TSM2318CXRFGDKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | TSM2318CX RFG |
Beschreibung | MOSFET N-CHANNEL 40V 3.9A SOT23 |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | N-Kanal 40 V 3,9 A (Ta) 1,25W (Ta) Oberflächenmontage SOT-23 |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | TSM2318CX RFG Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | - | |
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Nicht für Neukonstruktionen | |
FET-Typ | ||
Technologie | ||
Drain-Source-Spannung (Vdss) | 40 V | |
Strom - Kontinuierlich, Drain (Id) bei 25°C | ||
Betriebsspannung (max. Rds(On), min. Rds(On)) | 4,5V, 10V | |
Rds(On) (Max.) bei Id, Vgs | 45mOhm bei 3,9A, 10V | |
Vgs(th) (max.) bei Id | 3V bei 250µA | |
Gateladung (Qg) (Max.) bei Vgs | 10 nC @ 10 V | |
Vgs (Max.) | ±20V | |
Eingangskapazität (Ciss) (max.) bei Vds | 540 pF @ 20 V | |
FET-Merkmal | - | |
Verlustleistung (max.) | 1,25W (Ta) | |
Betriebstemperatur | -55°C bis 150°C (TJ) | |
Klasse | - | |
Qualifizierung | - | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | SOT-23 | |
Gehäuse / Hülle | ||
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 0,90000 | € 0,90 |
| 10 | € 0,56400 | € 5,64 |
| 100 | € 0,36830 | € 36,83 |
| 500 | € 0,28442 | € 142,21 |
| 1 000 | € 0,25739 | € 257,39 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 3 000 | € 0,22303 | € 669,09 |
| 6 000 | € 0,20574 | € 1.234,44 |
| 9 000 | € 0,19692 | € 1.772,28 |
| 15 000 | € 0,18702 | € 2.805,30 |
| 21 000 | € 0,18417 | € 3.867,57 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 0,90000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 1,08000 |






