
XZMDKVG55W-8RT | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 1497-1444-2-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 1497-1444-1-ND - Gurtabschnitt (CT) 1497-1444-6-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | XZMDKVG55W-8RT |
Beschreibung | LED GREEN/RED CLEAR CHIP SMD |
Standardlieferzeit des Herstellers | 7 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Grün, Rot 570nm Grün, 630nm Rot LED-Indikator - Diskret 2,1V Grün, 1,95V Rot 1206 (3216 metrisch) |
Datenblatt | Datenblatt |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | - | |
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Farbe | ||
Konfiguration | Unabhängig | |
Linsenfarbe | Farblos | |
Linsentransparenz | Klar | |
Millicandela-Nennwert | ||
Linsenstil | Rund mit gewölbtem Oberteil | |
Linsengröße | Durchm.: 1,60mm | |
Spannung - Durchlass (Vf) (typ.) | 2,1V Grün, 1,95V Rot | |
Strom - Test | 20mA Grün, 20mA Rot | |
Sichtwinkel | 30° | |
Montagetyp | ||
Wellenlänge - Dominierend | ||
Wellenlänge - Spitze | 574nm Grün, 645nm Rot | |
Merkmale | - | |
Gehäuse / Hülle | 1206 (3216 metrisch) | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | ||
Größe / Dimension | L x B: 3,20mm x 1,60mm | |
Höhe (max.) | 2,00mm | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 0,43000 | € 0,43 |
| 10 | € 0,29600 | € 2,96 |
| 100 | € 0,21170 | € 21,17 |
| 500 | € 0,17400 | € 87,00 |
| 1 000 | € 0,16159 | € 161,59 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 2 000 | € 0,15104 | € 302,08 |
| 4 000 | € 0,14207 | € 568,28 |
| 6 000 | € 0,13746 | € 824,76 |
| 10 000 | € 0,13226 | € 1.322,60 |
| 14 000 | € 0,12917 | € 1.808,38 |
| 20 000 | € 0,12615 | € 2.523,00 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 0,43000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 0,51600 |



