
XZM2ACY55W-3 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 1497-1157-2-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 1497-1157-1-ND - Gurtabschnitt (CT) 1497-1157-6-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | XZM2ACY55W-3 |
Beschreibung | LED YELLOW CLEAR CHIP SMD |
Standardlieferzeit des Herstellers | 9 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Gelb 590nm LED-Indikator - Diskret 2V 1206 (3216 metrisch) |
Datenblatt | Datenblatt |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | - | |
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Farbe | ||
Konfiguration | Standard | |
Linsenfarbe | Farblos | |
Linsentransparenz | Klar | |
Millicandela-Nennwert | ||
Linsenstil | Rund mit gewölbtem Oberteil | |
Linsengröße | Durchm.: 1,60mm | |
Spannung - Durchlass (Vf) (typ.) | 2V | |
Strom - Test | 20mA | |
Sichtwinkel | 35° | |
Montagetyp | ||
Wellenlänge - Dominierend | ||
Wellenlänge - Spitze | 590nm | |
Merkmale | - | |
Gehäuse / Hülle | 1206 (3216 metrisch) | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | ||
Größe / Dimension | L x B: 3,20mm x 1,60mm | |
Höhe (max.) | 1,80mm | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 0,64000 | € 0,64 |
| 10 | € 0,44700 | € 4,47 |
| 100 | € 0,32600 | € 32,60 |
| 500 | € 0,27192 | € 135,96 |
| 1 000 | € 0,25420 | € 254,20 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 2 000 | € 0,23148 | € 462,96 |
| 4 000 | € 0,21902 | € 876,08 |
| 6 000 | € 0,21263 | € 1.275,78 |
| 10 000 | € 0,20542 | € 2.054,20 |
| 14 000 | € 0,20113 | € 2.815,82 |
| 20 000 | € 0,19694 | € 3.938,80 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 0,64000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 0,76800 |





