

VIPER25LDTR | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 497-10067-2-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 497-10067-1-ND - Gurtabschnitt (CT) 497-10067-6-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | VIPER25LDTR |
Beschreibung | IC OFFLINE SWITCH FLYBACK 16SO |
Standardlieferzeit des Herstellers | 18 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Wandler Offline Flyback Topologie 136kHz 16-SO |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | VIPER25LDTR Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | STMicroelectronics | |
Serie | ||
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Ausgangsisolierung | Isoliert | |
Interne Schalter | Ja | |
Spannung - Durchbruch | 800V | |
Topologie | Flyback | |
Spannung - Inbetriebnahme | 14 V | |
Spannung - Versorgung (Vcc/Vdd) | 8,5V bis 23,5V | |
Tastverhältnis | - | |
Frequenz - Schaltfrequenz | 136kHz | |
Leistung (W) | 20 W | |
Fehlerschutz | Strombegrenzung, Übertemperatur, Überspannung | |
Steuerfunktionen | - | |
Betriebstemperatur | -40°C bis 150°C (TJ) | |
Gehäuse / Hülle | 16-SOIC (0,154", 3,90mm Breite) | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | 16-SO | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 0,96000 | € 0,96 |
| 10 | € 0,68700 | € 6,87 |
| 25 | € 0,62080 | € 15,52 |
| 100 | € 0,54800 | € 54,80 |
| 250 | € 0,51332 | € 128,33 |
| 500 | € 0,49240 | € 246,20 |
| 1 000 | € 0,47517 | € 475,17 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 2 500 | € 0,44363 | € 1.109,08 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 0,96000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 1,15200 |



