
VIPER115LSTR | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 497-18187-2-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 497-18187-1-ND - Gurtabschnitt (CT) 497-18187-6-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | VIPER115LSTR |
Beschreibung | IC OFFLINE SW MULT TOP 10SSOP |
Standardlieferzeit des Herstellers | 18 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Wandler Offline Buck, Buck-Boost, Flyback Topologie 60kHz 10-SSOP |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | VIPER115LSTR Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | STMicroelectronics | |
Serie | ||
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Ausgangsisolierung | Nicht isoliert | |
Interne Schalter | Ja | |
Spannung - Durchbruch | 800V | |
Topologie | Buck, Buck-Boost, Flyback | |
Spannung - Inbetriebnahme | 16 V | |
Spannung - Versorgung (Vcc/Vdd) | 4,5V bis 30V | |
Tastverhältnis | 80% | |
Frequenz - Schaltfrequenz | 60kHz | |
Leistung (W) | 12 W | |
Fehlerschutz | Überlast, Überspannung | |
Steuerfunktionen | Soft-Start | |
Betriebstemperatur | -40°C bis 150°C (TJ) | |
Gehäuse / Hülle | 10-SOP (0,154", 3,90mm Breite) | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | 10-SSOP | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 0,92000 | € 0,92 |
| 10 | € 0,66100 | € 6,61 |
| 25 | € 0,59680 | € 14,92 |
| 100 | € 0,52650 | € 52,65 |
| 250 | € 0,49296 | € 123,24 |
| 500 | € 0,47272 | € 236,36 |
| 1 000 | € 0,45606 | € 456,06 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 2 500 | € 0,43847 | € 1.096,17 |
| 5 000 | € 0,42786 | € 2.139,30 |
| 7 500 | € 0,42255 | € 3.169,12 |
| 12 500 | € 0,41667 | € 5.208,38 |
| 17 500 | € 0,41323 | € 7.231,52 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 0,92000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 1,10400 |



