Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent

VIPER011XSTR | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 497-16572-2-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 497-16572-1-ND - Gurtabschnitt (CT) 497-16572-6-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | VIPER011XSTR |
Beschreibung | IC OFFLINE SW MULT TOP 10SSOP |
Standardlieferzeit des Herstellers | 28 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Wandler Offline Buck, Buck-Boost, Flyback Topologie 30kHz 10-SSOP |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | VIPER011XSTR Modelle |
Kategorie | Status der Komponente Aktiv |
Hersteller STMicroelectronics | Basis-Produktnummer |
Verpackung Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® |
| Teilenummer | Hersteller | Verfügbare Menge | DigiKey-Teilenr. | Stückpreis | Typ des Ersatzartikels |
|---|---|---|---|---|---|
| VIPER011XS | STMicroelectronics | 1 898 | 497-VIPER011XS-ND | € 1,90000 | Parametrisches Äquivalent |
| VIPER012XSTR | STMicroelectronics | 2 500 | 497-17229-1-ND | € 1,51000 | Parametrisches Äquivalent |
| VIPER013XSTR | STMicroelectronics | 7 150 | 497-16907-1-ND | € 0,90000 | Parametrisches Äquivalent |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 1,90000 | € 1,90 |
| 10 | € 1,40900 | € 14,09 |
| 25 | € 1,28520 | € 32,13 |
| 100 | € 1,14870 | € 114,87 |
| 250 | € 1,08364 | € 270,91 |
| 500 | € 1,04964 | € 524,82 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 2 500 | € 0,97804 | € 2.445,10 |
| 5 000 | € 0,95750 | € 4.787,50 |
| 7 500 | € 0,94722 | € 7.104,15 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 1,90000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 2,28000 |


