
TESEO-VIC3D | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 497-TESEO-VIC3D-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | TESEO-VIC3D |
Beschreibung | INDUSTRIAL GNSS DEAD RECKONING M |
Standardlieferzeit des Herstellers | 12 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | - HF-Empfänger BeiDou, Galileo, GLONASS, GNSS, GPS 1,561GHz, 1,575GHz -163dBm Nicht enthalten |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | TESEO-VIC3D Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | STMicroelectronics | |
Serie | - | |
Verpackung | Tablett | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Frequenz | 1,561GHz, 1,575GHz | |
Empfindlichkeit | -163dBm | |
Datenrate (Max.) | - | |
Modulation oder Protokoll | BeiDou, Galileo, GLONASS, GNSS, GPS | |
Anwendungen | GPS | |
Strom - Empfang | - | |
Datenschnittstelle | I2C, UART | |
Speichergröße | - | |
Antennensteckverbinder | Nicht enthalten | |
Merkmale | - | |
Spannung - Versorgung | 2,97V bis 3,63V | |
Betriebstemperatur | -40°C bis 85°C (TA) | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | 24-SMD-Modul | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | - | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 14,93000 | € 14,93 |
| 10 | € 13,00400 | € 130,04 |
| 25 | € 12,33440 | € 308,36 |
| 120 | € 11,30267 | € 1.356,32 |
| 360 | € 10,65883 | € 3.837,18 |
| 600 | € 10,37972 | € 6.227,83 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 14,93000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 17,91600 |








