
TESEO-LIV4FTR | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 497-TESEO-LIV4FTR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 497-TESEO-LIV4FTRCT-ND - Gurtabschnitt (CT) 497-TESEO-LIV4FTRDKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | TESEO-LIV4FTR |
Beschreibung | DISCRETE |
Standardlieferzeit des Herstellers | 12 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | - HF-Empfänger BeiDou, Galileo, GLONASS, GNSS, GPS Nicht enthalten 18-LCC (9,7x10,1) |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | TESEO-LIV4FTR Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | STMicroelectronics | |
Serie | - | |
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Frequenz | - | |
Empfindlichkeit | - | |
Datenrate (Max.) | - | |
Modulation oder Protokoll | BeiDou, Galileo, GLONASS, GNSS, GPS | |
Anwendungen | GPS | |
Strom - Empfang | - | |
Datenschnittstelle | GPIO, I2C, UART | |
Speichergröße | - | |
Antennensteckverbinder | Nicht enthalten | |
Merkmale | - | |
Spannung - Versorgung | 3V bis 3,63V | |
Betriebstemperatur | - | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | 18-SMD-Modul | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | 18-LCC (9,7x10,1) | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 13,72000 | € 13,72 |
| 10 | € 11,94700 | € 119,47 |
| 25 | € 11,32920 | € 283,23 |
| 100 | € 10,48210 | € 1.048,21 |
| 250 | € 9,97504 | € 2.493,76 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 800 | € 9,38669 | € 7.509,35 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 13,72000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 16,46400 |






