
STPS30H100DJF-TR | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 497-15671-2-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 497-15671-1-ND - Gurtabschnitt (CT) 497-15671-6-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | STPS30H100DJF-TR |
Beschreibung | DIODE SCHOTTK 100V 30A POWERFLAT |
Standardlieferzeit des Herstellers | 15 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Dioden 100 V 30A Oberflächenmontage PowerFlat™ (5x6) |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | STPS30H100DJF-TR Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | - | |
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Technologie | ||
Spannung - DC-Rückwärtssp. (Vr) (Max.) | 100 V | |
Strom - Mittelwert gleichgerichtet (Io) | 30A | |
Spannung - Durchlass (Vf) (max.) bei If | 840 mV @ 30 A | |
Geschwindigkeit | Schnellerholung =< 500ns, > 200mA (Io) | |
Strom - Sperrleckstrom bei Vr | 6 µA @ 100 V | |
Kapazität bei Vr, F | - | |
Montagetyp | ||
Gehäuse / Hülle | ||
Gehäusetyp vom Lieferanten | PowerFlat™ (5x6) | |
Betriebstemperatur - Übergang | 150°C (max.) | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 1,23000 | € 1,23 |
| 10 | € 0,83000 | € 8,30 |
| 100 | € 0,63310 | € 63,31 |
| 500 | € 0,49946 | € 249,73 |
| 1 000 | € 0,45647 | € 456,47 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 3 000 | € 0,40128 | € 1.203,84 |
| 6 000 | € 0,37398 | € 2.243,88 |
| 9 000 | € 0,36923 | € 3.323,07 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 1,23000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 1,47600 |










