


STLQ015M30R | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 497-15933-2-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 497-15933-1-ND - Gurtabschnitt (CT) 497-15933-6-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | STLQ015M30R |
Beschreibung | IC REG LINEAR 3V 150MA SOT23-5 |
Standardlieferzeit des Herstellers | 24 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | PMIC - Spannungsregler - Linear Positiv Fest 1 Ausgang 150mA SOT-23-5 |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | STLQ015M30R Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | - | |
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Ausgangskonfiguration | ||
Ausgangstyp | ||
Anzahl der Regler | 1 | |
Spannung - Eingang (max.) | 5,5V | |
Spannung - Ausgang (Min./Fest) | 3V | |
Spannung - Ausgang (Max.) | - | |
Spannungsabfall (Max.) | 0,3V bei 150mA | |
Strom - Ausgang | ||
Strom - Ruhestrom (Iq) | 1.7 µA | |
Strom - Versorgung (max.) | 2.4 µA | |
PSRR | 40dB bis 15dB (1kHz bis 100kHz) | |
Steuerfunktionen | Aktivieren | |
Schutzfunktionen | Überstrom, Übertemperatur | |
Betriebstemperatur | -40°C bis 125°C (TJ) | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | SC-74A, SOT-753 | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | SOT-23-5 | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 0,45000 | € 0,45 |
| 10 | € 0,31800 | € 3,18 |
| 25 | € 0,28440 | € 7,11 |
| 100 | € 0,24740 | € 24,74 |
| 250 | € 0,22972 | € 57,43 |
| 500 | € 0,21910 | € 109,55 |
| 1 000 | € 0,21032 | € 210,32 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 3 000 | € 0,19950 | € 598,50 |
| 6 000 | € 0,19421 | € 1.165,26 |
| 9 000 | € 0,19156 | € 1.724,04 |
| 15 000 | € 0,18862 | € 2.829,30 |
| 21 000 | € 0,18690 | € 3.924,90 |
| 30 000 | € 0,18525 | € 5.557,50 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 0,45000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 0,54000 |











