
STD25N10F7 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 497-14530-2-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 497-14530-1-ND - Gurtabschnitt (CT) 497-14530-6-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | STD25N10F7 |
Beschreibung | MOSFET N-CH 100V 25A DPAK |
Standardlieferzeit des Herstellers | 14 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | N-Kanal 100 V 25 A (Tc) 40W (Tc) Oberflächenmontage DPAK |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | STD25N10F7 Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | ||
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
FET-Typ | ||
Technologie | ||
Drain-Source-Spannung (Vdss) | 100 V | |
Strom - Kontinuierlich, Drain (Id) bei 25°C | ||
Betriebsspannung (max. Rds(On), min. Rds(On)) | 10V | |
Rds(On) (Max.) bei Id, Vgs | 35mOhm bei 12,5A, 10V | |
Vgs(th) (max.) bei Id | 4,5V bei 250µA | |
Gateladung (Qg) (Max.) bei Vgs | 14 nC @ 10 V | |
Vgs (Max.) | ±20V | |
Eingangskapazität (Ciss) (max.) bei Vds | 920 pF @ 50 V | |
FET-Merkmal | - | |
Verlustleistung (max.) | 40W (Tc) | |
Betriebstemperatur | -55°C bis 175°C (TJ) | |
Klasse | - | |
Qualifizierung | - | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | DPAK | |
Gehäuse / Hülle | ||
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 1,26000 | € 1,26 |
| 10 | € 0,79600 | € 7,96 |
| 100 | € 0,52880 | € 52,88 |
| 500 | € 0,41418 | € 207,09 |
| 1 000 | € 0,37730 | € 377,30 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 2 500 | € 0,33738 | € 843,45 |
| 5 000 | € 0,31270 | € 1.563,50 |
| 7 500 | € 0,30014 | € 2.251,05 |
| 12 500 | € 0,29368 | € 3.671,00 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 1,26000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 1,51200 |

