
STCS1APHR | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 497-6915-2-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 497-6915-1-ND - Gurtabschnitt (CT) 497-6915-6-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | STCS1APHR |
Beschreibung | IC LED DRV LIN PWM POWERSO-8 |
Standardlieferzeit des Herstellers | 24 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | LED Treiber IC 1 Ausgang Linear PWM Dimmung 1,5A PowerSO-8 |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | STCS1APHR Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | STMicroelectronics | |
Serie | - | |
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Typ | Linear | |
Topologie | - | |
Interne Schalter | Ja | |
Anzahl der Ausgänge | 1 | |
Spannung - Versorgung (Min.) | 4,5V | |
Spannung - Versorgung (Max.) | 40V | |
Spannung - Ausgang | - | |
Strom - Ausgang / Kanal | 1,5A | |
Frequenz | - | |
Dimmen | PWM | |
Anwendungen | - | |
Betriebstemperatur | -40°C bis 150°C (TJ) | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | PowerSO-8 | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | PowerSO-8 | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 2,44000 | € 2,44 |
| 10 | € 1,82800 | € 18,28 |
| 25 | € 1,67320 | € 41,83 |
| 100 | € 1,50260 | € 150,26 |
| 250 | € 1,42140 | € 355,35 |
| 500 | € 1,37246 | € 686,23 |
| 1 000 | € 1,33219 | € 1.332,19 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 2 500 | € 1,28966 | € 3.224,15 |
| 5 000 | € 1,26404 | € 6.320,20 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 2,44000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 2,92800 |

