
STC4054GR | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 497-5809-2-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 497-5809-1-ND - Gurtabschnitt (CT) 497-5809-6-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | STC4054GR |
Beschreibung | IC BATT CHG LI-ION 1CEL TSOT23-5 |
Standardlieferzeit des Herstellers | 24 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | IC für Ladegerät Lithium-Ionen TSOT-23-5 |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | STC4054GR Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | STMicroelectronics | |
Serie | - | |
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Batterieart | Lithium-Ionen | |
Anzahl Zellen | 1 | |
Strom - Ladestrom | Konstant - programmierbar | |
Programmierbare Funktionen | Strom | |
Fehlerschutz | - | |
Ladestrom - Maximal | 800mA | |
Spannung des Batteriepacks | 4,2V | |
Spannung - Versorgung (Max.) | 6,5V | |
Schnittstelle | - | |
Betriebstemperatur | -40°C bis 85°C (TA) | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | SOT-23-5 dünn, TSOT-23-5 | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | TSOT-23-5 | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 1,72000 | € 1,72 |
| 10 | € 1,26900 | € 12,69 |
| 25 | € 1,15600 | € 28,90 |
| 100 | € 1,03190 | € 103,19 |
| 250 | € 0,97272 | € 243,18 |
| 500 | € 0,93706 | € 468,53 |
| 1 000 | € 0,90770 | € 907,70 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 3 000 | € 0,87144 | € 2.614,32 |
| 6 000 | € 0,85370 | € 5.122,20 |
| 9 000 | € 0,84481 | € 7.603,29 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 1,72000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 2,06400 |










